Онлайн-розрахунок
Калькулятор вартості
Порахуйте вагу металу за типом прокату або орієнтовну вартість лазерної різки за товщиною та довжиною різу.
Тип прокату
Параметри
Таблиця цін
Актуальні тарифи з адмінки: матеріали, лазерна різка та знижки за обсяг.
Матеріали
| Матеріал | Густина | Ціна / кг |
|---|---|---|
| Сталь | 7.87 г/см³ | 65,00 ₴ |
| Нержавіюча сталь | 7.95 г/см³ | 200,00 ₴ |
| Алюміній | 2.72 г/см³ | за запитом |
Лазерна різка: Чорний метал
Метал: 65,00 ₴/кг
| Товщина | грн / м | Прожиг |
|---|---|---|
| 0,5–2 мм | 23,48 ₴ | 1,74 ₴ |
| 3–4 мм | 27,60 ₴ | 2,00 ₴ |
| 5–6 мм | 34,58 ₴ | 2,27 ₴ |
| 7–8 мм | 38,27 ₴ | 3,83 ₴ |
| 9–12 мм | 49,68 ₴ | 5,05 ₴ |
| 13–15 мм | 75,18 ₴ | 7,40 ₴ |
| 16–18 мм | 80,94 ₴ | 8,18 ₴ |
| 19–22 мм | 106,59 ₴ | 14,36 ₴ |
Лазерна різка: НЖ · азот
Метал: 200,00 ₴/кг
| Товщина | грн / м | Прожиг |
|---|---|---|
| 0,5–2 мм | 77,50 ₴ | 3,48 ₴ |
| 3–4 мм | 103,74 ₴ | 6,00 ₴ |
| 5–6 мм | 159,09 ₴ | 11,49 ₴ |
| 7–8 мм | 203,66 ₴ | 19,15 ₴ |
| 9–12 мм | 286,32 ₴ | 25,25 ₴ |
Лазерна різка: НЖ · кисень
Метал: 200,00 ₴/кг
| Товщина | грн / м | Прожиг |
|---|---|---|
| 0,5–2 мм | 25,50 ₴ | 1,74 ₴ |
| 3–4 мм | 32,50 ₴ | 2,00 ₴ |
Знижки за обсяг різки
| Обсяг | Коефіцієнт |
|---|---|
| 1–49 м | 100% |
| від 50 м | 95% |
| від 100 м | 90% |
| від 300 м | 85% |
| від 1000 м | 80% |
| від 2000 м | 75% |
Ціни орієнтовні. Фінальний розрахунок підтверджуємо після перевірки креслень і матеріалу.